- Pueblos originarios : Primeros habitantes del territorio actual Argentino , hace mil año los pobladores fueron grupos nomades de casaderos y recolectores . Unos años mas tarde dominaron en os grupos sedentarios , su principal actividad era la agricultura y el pastoreo de animales
.Caracteristicas : Las primeras tribus de cazadores de origen asiático llegaron a América a través del Estrecho de Bering hace unos 30.000 años aproximadamente, en tanto que su arribo al actual territorio argentino se considera producto de migraciones internas ocurridas hace 18.000 años.Estos pueblos se asentaron básicamente en dos regiones: la montaña y la llanura. Más reciente resulta la civilización de La Aguada (territorio comprendido por las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca), cuyos pobladores se dedicaban al cultivo del maíz y al trabajo en bronce y cuyo desarrollo se ubica entre los años 800 a 650. . Vivían de la caza, la recolección y la pesca; Sus habitantes vivían de la caza y de la recolección, se agrupaban en clanes familiares y creían en un ser supremo que moraba más allá del mar. Todos estos pueblos tenían características comunes: vivían de la caza de liebres, zorros, ñandúes y de la pesca. Vivían en grandes casas donde se ALOJABAN varias familias
-Población española :
Las corrientes del noroeste fundaron las ciudades: San Salvador de Jujuy, Salta,San Fernando del Valle de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán y Córdoba.
Las corrientes del oeste fundaron las ciudades: Mendoza, San Juan y San Luis
Las corrientes del este fundaron las ciudades: Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Asunción del Paraguay.
-Gran Inmigración:Finalizando el siglo XX Argentina comenzó a mirar a los inmigrantes como una desgracia Al punto que algunos políticos en busca del voto del resentimiento, alguna organización gremial y funcionarios ligados al negocio de la inmigración se ocuparon durante los últimos años de generar una visión negativa de la inmigración. Según aquella perspectiva, los inmigrantes serían los responsables del desempleo, de la carencia de servicios de salud o incluso de inseguridad publica, lo que no es cierto.También involucrado el grado de alfabetización de los que recién llegan, los estudios realizados por la Unión Obrera de la Construcción y la Universidad de Buenos Aires, han valorado positivamente a estos inmigrantes.
-Poblamiento Actual : "Crece la población en Argentina en personas"
Argentina cerró 2013 con una población de 41.446.246 personas, lo que supone un incremento de 359.319 habitantes respecto a 2012, en el que la población fue de 41.086.927 personas.
Argentina es el 32º país en población de los 183 de los que publicamos este dato en DatosMacro.com.
La población femenina es mayoritaria, con 21.162.872 mujeres, lo que supone el 51.06% del total, frente a los 20.283.374 hombres que son el 48.93%.
Argentina es un país con una muy baja densidad de población, con 15 habitantes por Km2, está en el puesto 24 en cuanto a densidad se refiere.
Argentina - Población
Fecha | Población | Población M. | Población F. | Densidad de población |
---|---|---|---|---|
2013 | 41.446.246 | 20.283.374 | 21.162.872 | 15 |
2012 | 41.086.927 | 20.105.384 | 20.981.543 | 15 |
2011 | 40.728.738 | 19.928.259 | 20.800.479 | 15 |
2010 | 40.374.224 | 19.753.315 | 20.620.909 | 15 |
2009 | 40.023.641 | 19.580.658 | 20.442.983 | 14 |
2008 | 39.676.083 | 19.409.869 | 20.266.214 | 14 |
2007 | 39.331.357 | 19.241.019 | 20.090.338 | 14 |
2006 | 38.988.923 | 19.074.050 | 19.914.873 | 14 |
2005 | 38.647.854 | 18.908.630 | 19.739.224 | 14 |
2004 | 38.308.779 | 18.745.133 | 19.563.646 | 14 |
2003 | 37.970.411 | 18.582.816 | 19.387.595 | 14 |
2002 | 37.627.545 | 18.418.872 | 19.208.673 | 14 |
2001 | 37.273.361 | 18.249.605 | 19.023.756 | 13 |
2000 | 36.903.067 | 18.072.390 | 18.830.677 | 13 |
1999 | 36.514.558 | 17.886.173 | 18.628.385 | 13 |
1998 | 36.109.342 | 17.691.719 | 18.417.623 | 13 |
1997 | 35.690.778 | 17.490.517 | 18.200.261 | 13 |
1996 | 35.264.070 | 17.284.941 | 17.979.129 | 13 |
1995 | 34.833.168 | 17.076.839 | 17.756.329 | 13 |
1994 | 34.399.343 | 16.866.681 | 17.532.662 | 12 |
1993 | 33.961.947 | 16.654.271 | 17.307.676 | 12 |
1992 | 33.520.803 | 16.440.050 | 17.080.753 | 12 |
1991 | 33.075.194 | 16.224.394 | 16.850.800 | 12 |
1990 | 32.624.874 | 16.007.681 | 16.617.193 | 12 |
1989 | 32.170.407 | 15.790.710 | 16.379.697 | 12 |
1988 | 31.713.147 | 15.574.002 | 16.139.145 | 11 |
1987 | 31.254.574 | 15.357.366 | 15.897.208 | 11 |
1986 | 30.796.481 | 15.140.351 | 15.656.130 | 11 |
1985 | 30.340.419 | 14.922.939 | 15.417.480 | 11 |
1984 | 29.886.564 | 14.704.301 | 15.182.263 | 11 |
1983 | 29.435.404 | 14.485.385 | 14.950.019 | 11 |
1982 | 28.989.069 | 14.269.979 | 14.719.090 | 10 |
1981 | 28.550.123 | 14.063.117 | 14.487.006 | 10 |
1980 | 28.120.135 | 13.867.998 | 14.252.137 | 10 |
1979 | 27.701.412 | 13.687.137 | 14.014.275 | 10 |
1978 | 27.293.093 | 13.518.541 | 13.774.552 | 10 |
1977 | 26.889.764 | 13.355.417 | 13.534.347 | 10 |
1976 | 26.483.835 | 13.188.221 | 13.295.614 | 10 |
1975 | 26.070.443 | 13.010.434 | 13.060.009 | 9 |
1974 | 25.646.533 | 12.819.002 | 12.827.531 | 9 |
1973 | 25.215.328 | 12.616.901 | 12.598.427 | 9 |
1972 | 24.785.830 | 12.410.973 | 12.374.857 | 9 |
1971 | 24.370.660 | 12.211.181 | 12.159.479 | 9 |
1970 | 23.978.532 | 12.024.554 | 11.953.978 | 9 |
1969 | 23.612.675 | 11.853.275 | 11.759.400 | 8 |
1968 | 23.269.302 | 11.694.593 | 11.574.709 | 8 |
1967 | 22.941.477 | 11.544.600 | 11.396.877 | 8 |
1966 | 22.618.887 | 11.397.286 | 11.221.601 | 8 |
1965 | 22.293.817 | 11.248.153 | 11.045.664 | 8 |
1964 | 21.963.952 | 11.096.125 | 10.867.827 | 8 |
1963 | 21.630.854 | 10.942.250 | 10.688.604 | 8 |
1962 | 21.295.290 | 10.786.653 | 10.508.637 | 8 |
1961 | 20.959.241 | 10.630.004 | 10.329.237 | 8 |
1960 | 20.623.998 | 10.472.752 | 10.151.246 |
Argentina - Población
-Crecimiento
La población va aumentando a medida que pasa los años , el crecimiento absoluto en momentos sube o baja su valor en 1947 es el momento en el que la cifra es mas alta que es de 7.990.165 personas...
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ARGENTINA EN LOS PERÍODOS INTERCENSALES
PERÍODO
|
POBLACIÓN
|
CRECIMIENTO ABSOLUTO
|
TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL (POR MIL)
|
1869
|
1.830.214
| ||
1895
|
4.044.911
|
2.214.697
|
31,0
|
1914
|
7.903.662
|
3.858.751
|
35,9
|
1947
|
15.893.827
|
7.990.165
|
21,4
|
1960
|
20.013.793
|
4.119.966
|
17,9
|
1970
|
23.364.431
|
3.350.638
|
15,6
|
1980
|
27.949.480
|
4.585.049
|
18,1
|
1991
|
32.615.528
|
4.666.048
|
14,1
|
2001
|
36.260.130
|
3.644.602
|
10,6
|
2010
|
40.117.096
|
3.856.966
|
11,7
|
PIRAMIDES DE POBLACION : "AÑO 2010"
-Piramide de poblacion de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-
- Pirámide de población de San Juan -
- Pirámide de Población de Cordoba
- Tipos de pirámides de población -
No hay comentarios:
Publicar un comentario